产品型号 | 系统电压kV) | 额定电流(A) | 短时通流 | 额定电阻Ω(±5%) | 绝缘耐受电压kV | |
8/20us | 1min工频 | |||||
CD-NGR-6/100-N/W | 6.3 | 100 | 10 | 36.4 | 60 | 32 |
CD-NGR-6/200-N/W | 6.3 | 200 | 10 | 18.2 | 60 | 32 |
CD-NGR-6/400-N/W | 6.3 | 400 | 10 | 9.09 | 60 | 32 |
CD-NGR-6/600-N/W | 6.3 | 600 | 10 | 6.06 | 60 | 32 |
CD-NGR-10.5/400-N/W | 10.5 | 400 | 10 | 15.16 | 75 | 42 |
CD-NGR-10.5/600-N/W | 10.5 | 600 | 10 | 10.10 | 75 | 42 |
CD-NGR-10.5/800-N/W | 10.5 | 800 | 10 | 7.57 | 75 | 42 |
CD-NGR-10.5/1000-N/W | 10.5 | 1000 | 10 | 6.06 | 75 | 42 |
CD-NGR-35/1000-N/W | 35 | 1000 | 10 | 20.20 | 185 | 95 |
CD-NGR-35/2000-N/W | 35 | 2000 | 10 | 10.10 | 185 | 95 |
可以按用户要求设计制造各种电阻,电阻值从1Ω~2000Ω,允许通过的电流1A~2000A,允许通流时间10s、15s、30s、60s、2h。